設備一覧
お客様のニーズに柔軟に対応するため、
豊富な設備を取り揃えています。
[加工機械]
名称 | メーカー | 型式 | ストローク | 台数 |
---|---|---|---|---|
CNC複合旋盤 | ヤマザキマザック | INTEGREX i-200 | φ200×1000 | 1台 |
CNC旋盤 | ヤマザキマザック | QT28N | φ250×600 | 1台 |
CNC旋盤 | ヤマザキマザック | QT SMART 350 | φ300×600 | 1台 |
CNC旋盤 | ヤマザキマザック | QT NEXUS 150 | φ200×300 | 1台 |
汎用旋盤 | ワシノ | LE-19J | φ220×1500 | 2台 |
横型マシニングセンター | 三井精機 | HU63A | 900×800×800 | 1台 |
マシニングセンター | OKK | VM-7lll CAM円テーブル付 | 1500×770×600 | 1台 |
マシニングセンター | DMG森精機 | CMX800V | 800×560×510 | 1台 |
マシニングセンター | OKK | VM-4III | 600×400×400 | 1台 |
マシニングセンター | ヤマザキマザック | FJV-25 | 1000×500×460 | 1台 |
マシニングセンター | オークマ | MX-55VA | 1050×550×450 | 1台 |
汎用フライス | 春日製作所 | NV2 | 800×250×330 | 1台 |
ワイヤーカット | 牧野フライス製作所 | EE-6 | 600×400×300 | 1台 |
ワイヤーカット | 牧野フライス製作所 | U53Tj | 550×350×400 | 1台 |
ワイヤーカット | 牧野フライス製作所 | SP-64 | 650×400×300 | 1台 |
ワイヤーカット | 牧野フライス製作所 | MUQ32 | 350×250×200 | 1台 |
NC放電加工機 | ソディック | AQ55L | 500×500×250 | 1台 |
NC平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG105DX | 1000×500 | 1台 |
NC平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG84DX | 800×400 | 1台 |
ロールレベラー | 理工社 | G60-1140 | t 2〜4㎜ × 320㎜ | 1台 |
ラジアル | ヨシオ工業 | YDM-915A | - | 1台 |
ラジアル | 大矢製作所 | RE-1000 | - | 2台 |
ボール盤 | キラコーポレーション | KRT-420 | - | 2台 |
ボール盤 | キラコーポレーション | KRT-420-P | - | 1台 |
オートコンタマシン | アンドソー | TA500 | - | 1台 |
バンドソー | アマダ | HA-500 | - | 1台 |
バンドソー | アマダ | H-400 | - | 1台 |
バンドソー | DAITO | ST5070 | - | 1台 |
アルゴン | パナソニック | YC300BP2 | - | 3台 |
ステンレスCS | ダイヘン | GEMMY16S | - | 1台 |
CS | パナソニック | PANA-AUTO K350 | - | 1台 |
CS | パナソニック | PANA-AUTO K200 | - | 1台 |
旋盤 | SHOUN | - | - | 1台 |
CNCパイプベンダー | 千代田工業 | EX-300 | φ31.8×t2.0 | 1台 |
ロボドリル | ファナック | α-D21LiB5 | 700×400×330 | 1台 |
80tプレス | アマダワシノ | PUX80-KRE | - | 1台 |
100tプレス | 篠原機械 | PGA-100 | - | 1台 |
80tプレス | アイダ | CI-8 | - | 1台 |
110tプレス | アマダ | - | - | 1台 |
コンタマシーン | ㈱ニコテック | NCC-500LE | - | 1台 |
コンタマシーン | アマダ | VA-400 | - | 1台 |
コンタマシーン | NIPPON,KOKI,CaLTP | L-500 | - | 1台 |
汎用フライス | 豊和産業(HOWA) | 2R | - | 1台 |
汎用フライス(横フライス) | トヨダ | Z3C-1 | - | 1台 |
汎用フライス | 春日製作所(カスガ) | NV2 | - | 1台 |
汎用フライス | 大隅豊和機械 | STM2R | - | 2台 |
汎用フライス | 静岡製作所 | SR1171R | 1台 |
[検査機器]
名称 | メーカー | 型式 | ストローク | 台数 |
---|---|---|---|---|
ガス発生量測定装置 | 共立 | GV-700 | - | 1台 |
ガスクロマトグラフ | 島津製作所 | GC-8APT | - | 1台 |
強度試験機 | 島津製作所 | UH-100B | - | 1台 |
硬度測定・ロックウェル | 東京衡機 | - | - | 1台 |
硬度測定・ブリネル | 島津製作所 | - | - | 1台 |
比重測定 | アルファーミラージュ | MD-300S | - | 1台 |
マイクロスコープ | キーエンス | VHX100 | - | 1台 |
三次元測定機 | 東京精密 | SVA 1015A | 三次元非接触測定スコープ | 1台 |
三次元測定機 | ミツトヨ | BH-V507 | - | 1台 |
三次元測定機 | 東京精密 | RA1600A | - | 1台 |
真円度測定機 | 東京精密 | ROND COM NEX 200DX-12 | - | 1台 |
形状測定機 | 東京精密 | SURFCOM 1900SD3 | - | 1台 |
画像寸法測定器 | キーエンス | IM-7000 | - | 1台 |
3Dスキャナー | キーエンス | VL-570 | 1台 |
[その他]
名称 | メーカー | 型式 | ストローク | 台数 |
---|---|---|---|---|
3D CAD/CAM | ソリッドワークスジャパン | ソリッドワークス | - | 1台 |
2D CAD/CAM | TACTX | Win MAX | - | 11台 |
3D CAD/CAM | コダマコーポレーション | Top soIid | - | 2台 |